阶段1:提案 | ◆倾听需求 调查·分析 |
---|---|
阶段2:设计 | 需求定义 基本设计 |
阶段3:开发 | 详细设计 制造/测试 |
阶段4:简介 | 系统导入 导入支持 |
スキルマップ | |
云环境 | Microsoft Azure、AWS(AmazonEC2,S3)、SalesForce(Force.com)、Cloudn、Heroku、kintone、etc |
开发OS | AIX、Solaris、HP-UX、Linux、WindowsServer、IBM系(MVS)、HITACHI系(VOS3)、NEC系(ACOS)、Vmware、Hyper-V、etc |
开发语言 | Java、JavaScript、ASP.Net、VB.NET、C#.NET、C、C++、Pro*C、COBOL、PHP、Perl、Ruby、Python、PL/I、PL/SQL、SQL、UML、XML、XMLSchema、assembler、Shell、etc |
数据库 | Oracle、MySQL、PosgreSQL、SQL Server、DB2、HiRDB、ACCESS、Dr.Sum EA、etc |
开发工具 | Eclipce、Hibernate、Spring、Struts、intra-mart、Terasoluna、e-CANDO、INTARFRM、Seasar、JBoss、Tomcat、Apache、Weblogic、WebSphere、VisualStudio、VBA、junit、PowerBuilder、SPREAD、InputMan、Crystal Reports、ActiveDirectory、etc |
主要开发实例 | |
业种 | 系统 |
流通业 | 大型分销POS系统和电子支付系统建设 |
医疗行业 | 电子病历系统 |
金融业 | 信用卡加盟店管理系统 |
建筑业 | 物料管理系统 |
政府机关 | 导入身份号码的系统开发 |
市政府 | 国民健康保险系统 |
保险业务 | 开发保险支付系统 |